| No. | Name | Code ready-to-use |
| 1 | Aloe vera WS | 27700 |
| 2 | Apricot WS | 26448 |
| 3 | Banana WS | 27420D |
| 4 | Banana OS | 27420T |
| 5 | Banana OS | 27420TC |
| 6 | Bergamot OS | 27823BD |
| 7 | Bergamot OS | 26444D |
| 8 | Biscuit WS | 25625B |
| 9 | Biscuit WS | 25625 |
| 10 | Blackberry WS | 22103 |
| 11 | Blueberry WS | 27456D |
| 12 | Butter OS | 26120D |
| 13 | Buttercream OS | 25650 |
| 14 | Caramel WS | 27463D |
| 15 | Caramel OS | 27463T |
| 16 | Caramel OS | 27463TC |
| 17 | Cardamom OS | 24105B |
| 18 | Cardamom WS | 26189 |
| 19 | Cinnamon WS | 24103D |
| 20 | Cinnamon OS | 24103T |
| 21 | Chedar OS | 23984T |
| 22 | Cheese OS | 27672 |
| 23 | Cheese OS | 26248 |
| 24 | Cherry OS | 26154T |
| 25 | Cherry WS | 26154B |
| 26 | Cherry WS | 27627D |
| 27 | Chocolate WS | 27438D |
| 28 | Chocolate OS | 26552 |
| 29 | Chocolate OS | 26552C |
| 30 | Chocolate WS | 27702 |
| 31 | Coconut WS | 26472 |
| 32 | Coconut WS | 27648D |
| 33 | Coconut OS | 27648T |
| 34 | Coconut OS | 27648TC |
| 35 | Coffee WS | 27462D |
| 36 | Coffee WS | 26355AD |
| 37 | Coffee | 26355A |
| 38 | Coffee OS | 26355D |
| 39 | Condensed Milk WS | 27489 |
| 40 | Condensed Milk OS | 27489T |
| 41 | Cream OS | 23588A |
| 42 | Dark Chocolate WS | 27476 |
| 43 | Dark Chocolate OS | 27476T |
| 44 | Ginger OS | 24605 |
| 45 | Gouda OS | 27676 |
| 46 | Grape WS | 27650B |
| 47 | Green apple WS | 27439D |
| 48 | Green apple OS | 27439T |
| 49 | Grean tea WS | 18341DD |
| 50 | Hazelnut OS | 27010 |
| 51 | Honey WS | 27295D |
| 52 | Honey OS | 27089 |
| 53 | Jasmine WS | 27688D |
| 54 | Lemon OS | 27419DD |
| 55 | Lemon OS | 27419D |
| 56 | Lemon WS | 27573 |
| 57 | Lemon WS | 26365 |
| 58 | Mango WS | 27630 |
| 59 | Mango OS | 27630T |
| 60 | Melon OS | 26062D |
| 61 | Melon WS | 26062E |
| 62 | Mint OS | 24788T |
| 63 | Mint WS | 27100 |
| 64 | Mocha WS | 27468D |
| 65 | Nuasella WS | 27020 |
| 66 | Nuasella OS | 27020T |
| 67 | Orange OS | 27394 |
| 68 | Orange OS | 27394C |
| 69 | Orange OS | 27210B |
| 70 | Orange WS | 27226C |
| 71 | Peach WS | 26984D |
| 72 | Peach OS | 26984T |
| 73 | Peanut OS | 16240M |
| 74 | Peanut WS | 16240 |
| 75 | Peppermint OS | 26240DD |
| 76 | Peppermint WS | 26240DT |
| 77 | Pineapple WS | 27437D |
| 78 | Pineapple OS | 27437T |
| 79 | Pomegranate WS | 26547D |
| 80 | Pomegranate WS | 20738D |
| 81 | Strawberry WS | 27622D |
| 82 | Strawberry OS | 27622T |
| 83 | Strawberry OS | 27562T |
| 84 | Strawberry WS | 27562D |
| 85 | Strawberry OS | 27622TC |
| 86 | Tiramisu WS | 27473D |
| 87 | Tiramisu OS | 27473T |
| 88 | Toffee WS | 27739 |
| 89 | Toffee OS | 24663 |
| 90 | Toffee WS | 24663B |
| 91 | Vanilla OS | 27083 |
| 92 | Vanilla OS | 26598C |
| 93 | Vanilla OS | 26598 |
