| Item number | Product name | Manufacturing country | Packaging | Grade |
| 1 | SLS needle | Malaysia | Bag/20 Kg | Pharmaceutical |
| 2 | pharmaceutical stearic acid | China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 3 | acid benzoic | India | Drum/30 Kg | USP-BP |
| 4 | citric acid monohydrate anhydrous | China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 5 | eugenol | Indonesia | Drum/25 Kg | USP |
| 6 | sodium benzoate | China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 7 | benzyl alcohol | India | Drum/35 Kg | USP-BP |
| 8 | propyl paraben | India | Drum/25 Kg | Pharmaceutical |
| 9 | Polysorbate (Twin,20,60,80) | India | Drum/220 Kg | Pharmaceutical |
| 10 | talc powder | India | Drum/30 Kg | USP-BP |
| 11 | Titanium Dioxide | India | Drum/25 Kg | USP-NF |
| 12 | Bicarbonate sodium | Iran-China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 13 | dextrose monohydrate | China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 14 | Costar oil | India | Drum/225 Kg | Pharmaceutical |
| 15 | Zinc Oxide | India | Drum/30 Kg | USP-BP |
| 16 | sodium starch glycolate | Taiwan | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 17 | sodium saccharin | China | Drum/25 Kg | USP-BP |
| 18 | CMC(2500-3000) | China | Bag/25 Kg | USP-BP |
| 19 | sodium methyl paraben | India | Drum/25 Kg | Pharmaceutical |
| 20 | Powder Sorbitol | China | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 21 | Liquid Sorbitol 70% | India | Drum/300 Kg | Pharmaceutical |
| 22 | Potassium Sorbate | China | Carton/25 Kg | Pharmaceutical |
| 23 | Camphor | China | Carton/25 Kg | USP-BP |
| 24 | Xanthan Gum | China | Carton/25 Kg | Pharmaceutical |
| 25 | Glycerin | Malaysia-Indonesia | Drum/250 Kg | USP-BP |
| 26 | lanolin anhydrous | China | Drum/25 Kg | USP32 |
| 27 | Sodium metabisulfite | Iran | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 28 | methyl paraben | India | Drum/25 Kg | Pharmaceutical |
| 29 | methyl salicylate | China | Drum/25 Kg | USP-BP |
| 30 | DMG | Malaysia | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
| 31 | Guar Gum | India | Bag/25 Kg | Pharmaceutical |
